dub.co
£1,507 / mo bleed
Est. Annualized Bleed: £18,084/yr
Interactive 30-Second Revenue & Margin Bleed Calculator
Drag sliders to match dub.co metricsStop losing £1,507/mo. Deploy your `llms.txt` + EAA/PCI Checkout PR + MCP Circuit Breaker in <60 seconds.
CheckoutGuard PR — PCI DSS 4.0.1 (Req 6.4.3 & 11.6.1) + EU EAA WCAG 2.2 AA Audit
External Scripts Detected: 33 • Missing SHA-384 SRI: 0 • CSP Header Present: Yes • WCAG 2.2 AA Findings: 4
| Script Source | Category | SHA-384 SRI | PCI 6.4.3 Status |
|---|---|---|---|
| /_next/static/chunks/72ed1303-e8ea8d8dc800dcd1.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/3711-c8d25330a3264270.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/main-app-7f9470822c8e3cfd.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/dbf6d503-0fe440026ef1488e.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/fe388fcf-48990fed7d84b61c.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/3b42e7c7-35146ea795d7d002.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/b9919261-a21fbccb0625e473.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/622ea006-4d4d1b82c4a72976.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/2429-b1af92a8f57b1c33.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/9043-b26de3227d980d95.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/9914-c1913805fa36ff9e.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/6827-dbec3168ea9d448c.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/7114-b8f393c2d3a6213b.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/7249-9ce543417cfbf36d.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/app/(site)/layout-fee225fc77ed589a.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/42b04808-b99db4429d1733a4.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/eef9e134-071d757b375c5b80.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/7832-3089a1e839e03091.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/7338-ccdc2a990f3e5659.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/6761-56c3dcf705c83efb.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/3687-57b38d02cd48f2a6.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/4189-2c22b85b4d5b9df8.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/9519-995531b9235fc56d.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/9962-16335cd44657568a.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/916-e2c929da790ec554.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/6397-ee1fe20f38abaa42.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/933-1fcbfb29d1e8e514.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/8351-799f537f15fb090a.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/8488-ca5e76faa767ef3b.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/854-b775c4ae5a3b3531.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/5880-2b61fdc163acbcbd.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/app/(site)/page-54fe7f86f331b22c.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
| /_next/static/chunks/polyfills-42372ed130431b0a.js?dpl=dpl_3NUvApXZVuzSFERN6a8yA4GH1vWg | First-Party Bundle | Missing | compliant |
Strict Content-Security-Policy Header (PCI Req 6.4.3 & 11.6.1)
Content-Security-Policy
default-src 'self'; script-src 'self' https://dub.co 'sha384-BdYC /* [LOCKED — Unlock full CSP & SHA-384 SRI Patch (£119 / $149)] */EU EAA Annex V & PCI 6.4.3 Compliance Dossier
PCI-6.4.3-EAA-Dossier.md
# PCI DSS v4.0.1 Requirements 6.4.3 & 11.6.1 Statutory Script Inventory & Tamper Baseline
- **Merchant Domain**: `dub.co`
- **Checkout URL Scanned**: `https://d
*[LOCKED — Unlock full Statutory EU EAA Annex V Dossier]*Instant Self-Serve Remediation Checkout for dub.co (Zero Free Trial)
Select a package below to unlock the complete unredacted Git patch, compliance dossier, and live API key immediately upon Stripe Checkout completion:
Deploy Pre-Built Fix PR & Stop Revenue Bleed Today
Pre-compiled for dub.co. Direct GitHub Pull Request + Downloadable Dossier + Live Telemetry Guard. Zero passive free trials — immediate production remediation on Day 1.
Inspect Your Pre-Generated Code Diffs Before Checkout
Starter Audit & Guard Pack
Instant Diagnostic Dossier + Starter Guard Credits
- Full 15-Prompt AI Search Competitor Gap Matrix (ChatGPT, Perplexity, Claude, Grok)
- Complete PCI DSS 4.0.1 Script Inventory & SHA-384 Hash Ledger
- OWASP LLM06 MCP Tool-Call Loop Vulnerability Report + £24 Gateway Credit
- Instant ZIP & JSON-LD Schema Export (<60s automated delivery)
CiteRank AI Fix + Citation Exchange
Turn Invisible Brands into #1 Cited AI Recommendations
- Auto-Generated `llms.txt` & `llms-full.txt` Tailored for LLM Retrieval
- Fact-Checked `/vs/[competitor]` Markdown & FAQ/Product JSON-LD Schema PR
- Instant Placement in 2-Sided Cross-Brand Citation & Backlink Exchange
- Weekly Multi-LLM Share-of-Voice Tracking + 'Verified Cited' Embed Badge
AgentGuard Firewall + Day-1 AEO Bundle
Inline MCP Loop Circuit Breaker + Stripe Margin Router + AEO Bundle
- 1-Line `npx agentguard wrap` MCP Semantic Loop Kill-Switch (<1ms latency)
- Per-Tenant Stripe MRR vs AI COGS Auto-Downgrader (`sonnet` -> `haiku` at 50% margin)
- Slack/Discord Destructive Tool-Call Approval Gate + Click-to-Cancel ROSCA Shield
- Includes Complete Day-1 `llms.txt` + `/vs/` Citation Fix Bundle
Full Triple-Wedge PR + Annex V Dossier
Complete CiteRank AI + CheckoutGuard PR + AgentGuard Suite
- Ready-to-Merge GitHub / Shopify Theme PR Fixing EAA WCAG 2.2 AA Checkout Traps
- PCI DSS v4.0.1 Req 6.4.3 & 11.6.1 Script Integrity CSP Manifest + Statutory EU Annex V PDF
- Full CiteRank AI `llms.txt` + `/vs/` Comparison PR + Cross-Brand Citation Exchange
- Full AgentGuard MCP Loop Firewall + Per-Tenant Stripe Margin Guard + Verified Badges
“How did you generate this live diagnostic scorecard for dub.co?”
Turn any prospect list into live HTTP-verified diagnostic scorecards (/report/[domain]) with automated GitHub, X, and LinkedIn buyer-intent hooks. Activate a self-serve SignalStrike AI seat on the spot.